365皮革圈

 找回密码
 立即注册
收藏本版

外贸提升/海关数据 今日: 0|主题: 96|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
美国皮革工业称赞可持续纺织促进会采用“皮革”定义 五月 2022-11-25 0470 五月 2022-11-25 15:07
印度制鞋和皮革260亿卢比生产激励计划正在筹划中 庆达皮革 2022-11-25 0464 庆达皮革 2022-11-25 13:49
2022上半年,葡萄牙鞋类出口创历史纪录 KEN 2022-11-21 0481 KEN 2022-11-21 15:37
10月份巴西牛皮出口总额下降39% 七号楼 2022-11-17 0496 七号楼 2022-11-17 17:06
印度比哈尔邦推出新措施鼓励纺织及皮革业投资 KEN 2022-11-16 0426 KEN 2022-11-16 13:17
国际贸易物流10条经验 追光 2022-11-14 0470 追光 2022-11-14 15:45
越南、印度成为大赢家!订单转移,正让东南亚国家有机... 东霖先生 2022-11-11 2453 东霖先生 2022-11-11 14:12
孟加拉国萨瓦尔制革区将140家企业按环保标准分为3类 KEN 2022-11-11 0504 KEN 2022-11-11 13:41
2021年中国俄罗斯和巴西实现皮革服装及其配饰出口大幅增长 a牛哥 2022-10-31 0484 a牛哥 2022-10-31 11:44
2022年前7个月,巴西出口鞋类产品大增64.8%,独占拉美市场 庆达皮革 2022-10-28 0520 庆达皮革 2022-10-28 16:57
2022年1-9月全国皮革行业出口增速继续放缓 进口降幅加大 七号楼 2022-10-27 0451 七号楼 2022-10-27 15:14
今年前三季度我国进出口同比增长9.9% KEN 2022-10-26 2477 KEN 2022-10-26 15:30
培养优秀跟单员提升外贸订单履行品质 郑德银 2022-9-30 5678 郑德银 2022-9-30 11:42
2022年中国皮革行业产品进口关税新动态 ALEX许 2022-9-27 1602 ALEX许 2022-9-27 14:52
德国能源危机加剧,汽车内饰巨头无奈离场 逸文皮革 2022-9-26 1556 逸文皮革 2022-9-26 13:36
占比外贸总额65% 外贸20强城市出炉 SeTe郑 2022-9-23 0504 SeTe郑 2022-9-23 10:02
全球鞋履制造商正在从中国转移到越南 SeTe郑 2022-9-23 0521 SeTe郑 2022-9-23 10:00
人民币兑美元贬值,鞋靴、箱包出口将会受益 SeTe郑 2022-9-23 0468 SeTe郑 2022-9-23 09:51
国际贸易纠纷多发皮革企业需提高风险防范意识 桑昊 2022-9-23 0488 桑昊 2022-9-23 09:49
2022年1-8月全国皮革行业出口增速放缓 进口降幅收窄 桑昊 2022-9-23 0614 桑昊 2022-9-23 09:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|人造革合成革圈内人士聚集地 ( 沪ICP备09006060号-7 )

GMT+8, 2024-5-14 11:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块