365皮革圈

 找回密码
 立即注册
收藏本版

外贸提升/海关数据 今日: 0|主题: 96|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
2022年德国鞋类产品出口增长19.4% SeTe郑 2023-3-28 0528 SeTe郑 2023-3-28 13:54
制造业就业发出复苏信号,多家工厂考虑中东市场! KEN 2023-3-28 0456 KEN 2023-3-28 13:48
2023年孟加拉国皮革出口形势更加严峻 原野 2023-3-8 0529 原野 2023-3-8 17:18
皮革,人造革进口清关流程及申报要素 夏欣新材 2023-3-8 0464 夏欣新材 2023-3-8 09:31
阿根廷政府有望宣布取消生皮出口关税 禅悟 2023-2-28 0496 禅悟 2023-2-28 15:10
牛原皮:美国农业部(USDA)出口报告 泽鑫新材 2023-2-24 0450 泽鑫新材 2023-2-24 15:18
2022年外贸出口排名,看看有没有你做的行业及产品 Albert 2023-2-23 0669 Albert 2023-2-23 15:29
晋江45家企业赴美参展收获颇丰 庆达皮革 2023-2-21 0516 庆达皮革 2023-2-21 15:33
越南最大鞋企“胡志明市宝元”,这次没撑住,即将宣布... 明天会更好 2023-2-20 0680 明天会更好 2023-2-20 14:29
印度财长将宣布制鞋和皮革行业PLI计划 百川归海 2023-2-7 0465 百川归海 2023-2-7 16:41
环保水性皮革时代来临,Zara母公司Inditex成立可持续发展部门 heatlevel 逸文皮革 2023-2-7 2657 逸文皮革 2023-2-7 15:37
为满足出口要求印度皮革业正向可持续发展迈进 秋叶 2023-2-2 0527 秋叶 2023-2-2 13:41
越南制定2025年鞋服出口目标为800亿美元 秋叶 2023-2-2 0509 秋叶 2023-2-2 13:40
2023年中国皮革行业产品进出口关税新动态 奇扬 2023-2-1 1553 奇扬 2023-2-1 14:39
越南皮革制鞋业制定2023年出口额270亿美元的目标 徐波 2023-1-29 0514 徐波 2023-1-29 14:36
Adidas代工鞋厂宣布,裁员数千人! 徐波 2023-1-29 0631 徐波 2023-1-29 14:20
孟加拉国仅服装和皮革出口表现良好 泽鑫新材 2023-1-11 0472 泽鑫新材 2023-1-11 13:57
越媒:今年最后几月越南纺织、皮革和制鞋行业面临巨大... 风平浪静 2023-1-10 0505 风平浪静 2023-1-10 11:52
价值超5亿美元的鞋子还压在仓库里,卖还是不卖? 许汝阳 2023-1-7 0452 许汝阳 2023-1-7 13:56
越南投资环境介绍会在广州举行 庆达皮革 2023-1-6 0439 庆达皮革 2023-1-6 17:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|人造革合成革圈内人士聚集地 ( 沪ICP备09006060号-7 )

GMT+8, 2024-5-14 23:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块